Veckoplanering ES12A
Onsdag 09.50-11.20 | Torsdag 12.00-13.20 | |
34 | Intro | Drakdag |
35 | ||
36 | Ljudets betydelse. Filmljud. |
Tänk på att ha koll på alla ljud du använder och vilken licens de har. Spara länkarna. Det ska redovisas i en eftertext senare. |
37 | Vi träffas 9.45 på vindbryggan utanför slottet för att se inspelningen av Kristina. | De som är klara med ljuddialogen och har exporterat den i mp3-format börjar kika på Illustrator |
38 | Sista lektionen att arbeta med ljuddialogen. | Illustratorgenomgång. Skyltar till ljuddialogen gjorda i Illustrator. |
39 | Mera Illustrator | KPT |
40 | Högskoledag | Lägga samman ljud och bild i Premiere Pro. Skapa projekt i Premiere Pro |
41 | Gör klart bild å ljuduppgift. | Klara med ljud å bild. |
42 | Stillbildsfilm i Premiere Pro | Stillbildsfilm i Premiere Pro |
43 | Stillbildsfilm i Premiere Pro | Stillbildsfilm i Premiere Pro |
44 | ||
45 |
Lägga en effekt på en hel sekvens av klipp. |
Enskilt arbete eller kom på fredag kl. 10.00 då jag är på plats i A.6. |
46 | Vi börjar presentera bildspelen. | Slutredovisning Stillbildsfilmer. |
47 | Fortsatt redovisning Stillbildsfilmer. Ny uppgift. Grafisk animation | |
48 | Animationens grunder. | Arbeta med grafiska animationer |
49 | Arbeta med grafiska animationer | Arbeta med grafiska animationer |
50 | Arbeta med grafiska animationer. Ta upp frånvaron. | Iskulptur-jpbb på torget. |
51 | Arbeta med grafiska animationer. Ta upp frånvaron. | Eget arbete. |
52 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Era namn och klass såklart + varifrån ljuden kommer (måste ha attributionlicens eller vara Common property) Eftertext till animation. "Animationen är inspirerad av xxxx's (konstnärens namn) grafisk tryck xxxx (bildens titel) som skolan fått av Statens konstråd i Grafikprojektet. Dessutom Digitalt skapande " |
|
5 | Göteborgs filmfestival. | Vi tittar på animationer. |
6 | Fortsatt redovisning och - |
Ny uppgift Affisch till er animation. |
7 | Grunder i Layout. |
Arbete på egen hand med affisch- eller analysuppgiften. Alternativt kommer ni in på fredag vid 10.00 så kan ni få lärarledd undervisning av mig i K1. |
8 | ||
9 | Fortsatt jobb med affisch | Fortsatt jobb med affisch |
10 | Intro slutuppgift. | |
11 | Arbete med analys och affisch | (UF-mässa) |
12 | Presentera idéer för slutuppgift. | Gör färdigt planeringen för slutuppgiften. |
13 | ||
14 | Redovisning Analysuppgift. | |
15 | Påsklov | |
16 | Redovisning Analysuppgift. | Tisd v 17 Vernissage Grafikprojekt Färdiga filmer. Redovisning Analysuppgift. |
17 | Aktivitetsdag | |
18 | Kunskapsmål | |
19 | ||
20 | Kr him | |
21 | ||
22 | Jenny Challenge | Redovisning Slutuppgift. |
23 | ||
24 | Stagg student. | LK student |
25 |